Резец долбежный для треугольных отверстий

Обозначение | H | B | H1 | L | l | l₁ | l₂ | l₃ | d | Dmin | B₁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PИ 265-00 | 8 | 8 | 7,6 | 100 | 40 | 5 | 35 | - | 7,2 | 8,3 | 13,6 |
PИ 265-01 | 9 | 9 | 8,6 | 100 | 40 | 5 | 35 | - | 8,2 | 9,3 | 15,6 |
PИ 265-02 | 10 | 10 | 9,6 | 100 | 45 | 5 | 40 | - | 9,2 | 10,5 | 17,3 |
PИ 265-03 | 11 | 11 | 10,6 | 110 | 45 | 5 | 40 | - | 10,2 | 11,5 | 19,1 |
PИ 265-04 | 12 | 12 | 11,5 | 110 | 50 | 6 | 45 | - | 11 | 12,5 | 20,8 |
PИ 265-05 | 13 | 13 | 12,5 | 110 | 50 | 6 | 45 | - | 12 | 13,5 | 22,5 |
PИ 265-06 | 14 | 14 | 13,5 | 120 | 55 | 7 | 50 | - | 13 | 14,5 | 24,3 |
PИ 265-07 | 15 | 15 | 14,5 | 120 | 55 | 7 | 50 | - | 14 | 15,5 | 26 |
PИ 265-08 | 16 | 16 | 15,5 | 140 | 60 | 8 | 55 | - | 15 | 16,5 | 27,7 |
PИ 266-00 | 16 | 16 | 15,5 | 260 | 75 | 8 | 70 | 18 | 15 | 18 | 27,7 |
PИ 266-01 | 16 | 16 | 16 | 280 | 75 | 8 | 70 | 18 | 16 | 19 | 29,4 |
PИ 266-02 | 20 | 20 | 18,5 | 280 | 75 | 10 | 70 | 20 | 18 | 21 | 32,9 |
PИ 266-03 | 20 | 20 | 19,5 | 280 | 95 | 10 | 90 | 20 | 19 | 22 | 34,6 |
PИ 266-04 | 25 | 25 | 21,5 | 300 | 105 | 11 | 100 | 22 | 21 | 23 | 38,1 |
PИ 266-05 | 25 | 25 | 24,5 | 300 | 105 | 11 | 100 | 22 | 24 | 26 | 43,3 |
PИ 266-06 | 32 | 32 | 27,5 | 350 | 155 | 12 | 150 | 24 | 27 | 29 | 48,5 |
PИ 266-07 | 32 | 32 | 31,5 | 350 | 155 | 12 | 150 | 24 | 31 | 33 | 55,5 |
Стандартов или ГОСТов на такие резцы не существует, поэтому нам пришлось разработать долбежный резец для треугольных отверстий самостоятельно - от идеи до воплощения в металле - это наших рук дело, резец нашей собственной разработки. Мы дали ему имя "РИ 265" и "РИ 266" - это порядковые номера в реестре наших заводских разработок. РИ 265 - резцы малых размеров изготавливаются из цельного быстрореза, РИ 266 - резцы, относительно, большие, поэтому мы изготавливаем такие резцы с напайной пластиной из быстрореза.
Режущая часть этих резцов выполнена с углом φ-30°, что в итоге, при помощи долбежной операции, позволяет получать треугольные отверстия.