Главная \ Резцы по металлу \ Резцы долбежные \ Резец долбежный для квадратных отверстий

Резец долбежный для квадратных отверстий

Обозначение H B H1 L l l₁ l₂ l₃ d Dmin B₁
PИ 254-00 8 8 7,6 100 40 5 35 - 7,2 8,3 8
PИ 254-01 8 8 7,6 100 40 5 35 - 7,2 10,3 10
PИ 254-02 10 10 9,6 100 45 5 40 - 9,2 10,5 10
PИ 254-03 10 10 9,6 100 45 5 40 - 9,2 12,2 12
PИ 254-04 12 12 11,5 110 50 6 45 - 11 12,5 12
PИ 254-05 12 12 11,5 110 50 6 45 - 11 14,5 14
PИ 254-06 14 14 13,5 120 55 7 50 - 13 14,5 14
PИ 254-07 14 14 13,5 120 55 7 50 - 13 16,5 16
PИ 254-08 16 16 15,5 140 60 8 55 - 15 16,5 16
PИ 254-09 16 16 15,5 140 60 8 55 - 15 20,5 20
PИ 256-00 16 16 15,5 260 75 8 70 18 15 16,5 16
PИ 256-01 16 16 15,5 260 75 8 70 18 15 18,5 18
PИ 256-02 20 20 19,5 280 95 10 90 20 19 20,5 20
PИ 256-03 20 20 19,5 280 95 10 90 20 19 22,5 22
PИ 256-04 25 25 24,5 300 105 11 100 22 24 24,5 24
PИ 256-05 25 25 24,5 300 105 11 100 22 24 27,5 27
PИ 256-06 32 32 29,5 350 155 12 150 24 29 30,5 30
PИ 256-07 32 - 29,5 350 155 12 150 24 29 36,5 36

Стандартов или ГОСТов на такие резцы не существует, поэтому нам пришлось разработать резец самостоятельно - от идеи до воплощения в металле - это наших рук дело, резец нашей собственной разработки. Мы дали ему имя "РИ 254, РИ 256" - это порядковые номера в реестре наших заводских разработок. РИ 254 - резцы малых размеров изготавливаются из цельного быстрореза, РИ 256 - резцы, относительно, большие, поэтому мы изготавливаем такие резцы с напайной пластиной из быстрореза.