Главная \ Калибры. Скобы. Кольца \ Калибры-призмы шпоночные для валов диаметром св. 22 до 200 мм ГОСТ 24114-80
Калибры-призмы шпоночные для валов диаметром св. 22 до 200 мм ГОСТ 24114-80


Обозначение | D, мм | b, мм |
8314-0075 | 24 | 8 |
8314-0076 | 25 | |
8314-0077 | 28 | |
8314-0078 | 30 | |
8314-0079 | 32 | 10 |
8314-0081 | 35 | |
8314-0082 | 36 | |
8314-0083 | 38 | |
8314-0084 | 40 | 12 |
8314-0085 | 42 | |
8314-0086 | 45 | 14 |
8314-0087 | 48 | |
8314-0088 | 50 | |
8314-0089 | 52 | 16 |
8314-0091 | 53 | |
8314-0092 | 55 | |
8314-0093 | 56 | |
8314-0094 | 60 | 18 |
8314-0095 | 63 | |
8314-0096 | 65 | |
8314-0097 | 70 | 20 |
8314-0098 | 71 | |
8314-0099 | 75 | |
8314-0101 | 80 | 22 |
8314-0102 | 85 | |
8314-0103 | 90 | 25 |
8314-0104 | 95 | |
8314-0105 | 100 | 28 |
8314-0106 | 105 | |
8314-0107 | 110 | |
8314-0108 | 120 | 32 |
8314-0109 | 125 | |
8314-0111 | 130 | |
8314-0112 | 140 | 36 |
8314-0113 | 150 | |
8314-0114 | 160 | 40 |
8314-0115 | 170 | |
8314-0116 | 180 | 45 |
8314-0117 | 190 | |
8314-0118 | 200 |
d, мм | bk | H1 | B | L | C |
св. 22 до 30 | 8 | 32 | 12 | 40 | d/2 - 3,8 |
св. 30 до 38 | 10 | 34 | 50 | d/2 - 4,6 | |
св. 38 до 44 | 12 | 38 | 16 | ||
св. 44 до 50 | 14 | 40 | 20 | 60 | d/2 - 5,1 |
св. 50 до 58 | 16 | 44 | d/2 - 5,6 | ||
св. 58 до 65 | 18 | 46 | 70 | d/2 - 6,6 | |
св. 65 до 75 | 20 | 60 | 25 | 80 | d/2 - 6,9 |
св. 75 до 85 | 22 | 61 | 90 | d/2 - 8,4 | |
св. 85 до 95 | 25 | 62 | |||
св. 95 до 110 | 28 | 70 | 105 | d/2 - 9,4 | |
св. 110 до 130 | 32 | 75 | 32 | 120 | d/2 - 10,4 |
св. 130 до 150 | 35 | 88 | 130 | d/2 - 11 | |
св. 150 до 170 | 40 | 98 | 160 | d/2 - 12 | |
св. 170 до 200 | 45 | 113 | 180 | d/2 - 14 |
Чтобы заказать изготовление шпоночных калибров - пришлите заявку на электронную почту oaokiz@mail.ru