Главная \ Резцы по металлу \ Резцы из быстрорежущей стали \ Резцы расточные державочные четырех типов
Резцы расточные державочные четырех типов
Резцы расточные державочные (Тип 1) из быстрорежущей стали (Р6М5, Р18) ГОСТ 10044-73
Тип 1 - резцы для прямого крепления
Обозначение резцов | Сечение резца | L | n |
---|---|---|---|
2142-0642 | 6X6 | 20 | 4 |
2142-0644 | 25 | ||
2142-0646 | 32 | ||
2142-0648 | 8X8 | 25 | 5 |
2142-0650 | 32 | ||
2142-0652 | 40 | ||
2142-0654 | 10Х10 | 32 | 6 |
2142-0656 | 40 | ||
2142-0658 | 50 | ||
2142-0660 | 12Х12 | 40 | 7 |
2142-0662 | 50 | ||
2142-0664 | 63 | ||
2142-0666 | 16Х16 | 63 | 10 |
2142-0668 | 80 |
Тип 2 - резцы упорные для прямого крепления
Обозначение резцов | Сечение резца | L |
---|---|---|
2142-0574 | 6Х6 | 20 |
2142-0552 | 25 | |
2142-0554 | 32 | |
2142-0576 | 8Х8 | 20 |
2142-0578 | 25 | |
2142-0580 | 32 | |
2142-0001 | 40 | |
2142-0002 | 10Х10 | 32 |
2142-0560 | 40 | |
2142-0562 | 50 | |
2142-0564 | 12Х12 | 40 |
2142-0566 | 50 | |
2142-0003 | 63 | |
2142-0004 | 16Х16 | 50 |
2142-0570 | 63 | |
2142-0572 | 80 | |
2142-0005 | 20Х20 | 63 |
2142-0006 | 80 | |
2142-0007 | 100 |
Тип 3 - резцы для косого крепления под углом 45°
Обозначение резцов | Сечение резца | L | n |
---|---|---|---|
2142-0528 | 6Х6 | 20 | 2,5 |
2142-0502 | 25 | ||
2142-0504 | 32 | ||
2142-0530 | 8Х8 | 20 | 3,5 |
2142-0506 | 25 | ||
2142-0508 | 32 | ||
2142-0510 | 40 | ||
2142-0512 | 10Х10 | 32 | 4,5 |
2142-0514 | 40 | ||
2142-0516 | 50 | ||
2142-0518 | 12Х12 | 40 | 5 |
2142-0520 | 50 | ||
2142-0522 | 63 | ||
2142-0008 | 16Х16 | 50 | 6 |
2142-0524 | 63 | ||
2142-0526 | 80 | ||
2142-0009 | 20Х20 | 63 | 8 |
2142-0011 | 80 | ||
2142-0012 | 100 |
Тип 4 - резцы для косого крепления под углом 60°
Обозначение резцов | Сечение резца | L | n |
---|---|---|---|
2142-0013 | 6Х6 | 20 | 3 |
2142-0014 | 25 | ||
2142-0015 | 32 | ||
2142-0602 | 8Х8 | 20 | 4 |
2142-0604 | 25 | ||
2142-0606 | 32 | ||
2142-0608 | 40 | ||
2142-0610 | 10Х10 | 32 | 5 |
2142-0612 | 40 | ||
2142-0614 | 50 | ||
2142-0616 | 12Х12 | 40 | 6 |
2142-0618 | 50 | ||
2142-0620 | 63 | ||
2142-0016 | 16Х16 | 50 | 8 |
2142-0622 | 63 | ||
2142-0624 | 80 | ||
2142-0017 | 20Х20 | 63 | 10 |
2142-0018 | 80 | ||
2142-0019 | 100 |