Главная \ РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ. ГОСТ 18879-73 (Тип 1 и 2)
Резцы проходные упорные ГОСТ 18879-73 (тип 1 и 2)
РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ. ГОСТ 18879-73 Тип 1
Резцы | Сечение резца h*b | L | |||
---|---|---|---|---|---|
С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0 | ||||
правые | левые | правые | левые | ||
Обозначение | |||||
2101-0001 | 2101-0002 | - | - | 8Х8 | 50 |
2101-0003 | 2101-0004 | - | - | 10Х10 | 60 |
2101-0005 | 2101-0006 | - | - | 12Х12 | 70 |
2101-0007 | 2101-0008 | 2101-0051 | 2101-0052 | 16Х16 | 80 |
2101-0009 | 2101-0010 | 2101-0053 | 2101-0054 | 20Х12 | 100 |
2101-0011 | 2101-0012 | 2101-0055 | 2101-0056 | 20Х20 | |
2101-0013 | 2101-0014 | 2101-0057 | 2101-0058 | 25Х16 | 120 |
2101-0015 | 2101-0016 | 2101-0059 | 2101-0060 | 32Х20 | 140 |
Примечание: Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
РЕЗЦЫ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ. ГОСТ 18879-73 Тип 2
Резцы | Сечение резца h*b | L | n | |||
---|---|---|---|---|---|---|
С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0 | |||||
правые | левые | правые | левые | |||
Обозначение | ||||||
2103-1101 | 2103-1102 | 2103-1121 | 2103-1122 | 10Х10 | 90 | 4 |
2103-1103 | 2103-1104 | 2103-1123 | 2103-1124 | 12Х12 | 100 | 5 |
2103-0017 | 2103-0018 | 2103-0067 | 2103-0068 | 16Х10 | 110 | 4 |
2103-0019 | 2103-0020 | 2103-0069 | 2103-0070 | 16Х12 | 100 | 5 |
2103-1105 | 2103-1106 | 2103-1125 | 2103-1126 | 16Х16 | 110 | 6 |
2103-0003 | 2103-0004 | 2103-0053 | 2103-0054 | 20Х12 | 125 | |
2103-0021 | 2103-0022 | 2103-0071 | 2103-0072 | 20Х16 | 120 | |
2103-1107 | 2103-1108 | 2103-1127 | 2103-1128 | 20Х20 | 125 | 8 |
2103-0007 | 2103-0008 | 2103-0057 | 2103-0058 | 25Х16 | 140 | |
2103-0023 | 2103-0024 | 2103-0073 | 2103-0074 | 25Х20 | ||
2103-1111 | 2103-1112 | 2103-1131 | 2103-1132 | 25Х2 | 10 | |
2103-0009 | 2103-0010 | 2103-0059 | 2103-0060 | 32Х20 | 170 | |
2103-0025 | 2103-0026 | 2103-0075 | 2103-0076 | 32Х25 | ||
2103-1113 | 2103-1114 | 2103-1133 | 2103-1134 | 32Х32 | 12 | |
2103-0011 | 2103-0012 | 2103-0061 | 2103-0062 | 40Х25 | 200 | |
2103-0027 | 2103-0028 | 2103-0077 | 2103-0078 | 40Х32 | 10 | |
2103-1115 | 2103-1116 | 2103-1135 | 2103-1136 | 40Х40 | 14 | |
2103-0015 | 2103-0016 | 2103-0065 | 2103-0066 | 50Х32 | 240 | |
2103-0029 | 2103-0030 | 2103-0079 | 2103-0080 | 50Х40 | 12 | |
2103-1117 | 2103-1118 | 2103-1137 | 2103-1138 | 50Х50 | 18 |
Примечание: Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°