Главная \ Резцы по металлу \ Резцы из быстрорежущей стали \ Заготовки (бруски) для автоматных резцов
Заготовки (бруски) для автоматных резцов
ЗАГОТОВКИ (БРУСКИ) ДЛЯ АВТОМАТНЫХ РЕЗЦОВ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (HSS)
ISO 5421 / DIN 4964
Вставные резцы из быстрорежущей стали
Форма B квадратного поперечного сечения
![]()
| Размер (мм) | Длина L (мм) | |||||||||||
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | |
| 4 x 4 | * | * | * | * | ||||||||
| 5 x 5 | * | * | * | * | ||||||||
| 6 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 7 x 7 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 8 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 x 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 14 x 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 16 x 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 20 x 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 25 x 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 32 x 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 40 x 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Форма A круглого поперечного сечения
![]()
| Размер (мм) | Длина L (мм) | |||||||||||
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | |
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Форма D прямоугольного поперечного сечения
![]()
| Размер (мм) | Длина L (мм) | |||||||||||
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | |
| 6 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 x 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 x 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 x 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 x 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 x 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 x 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 x 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 x 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 12 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 14 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 14 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 14 x 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15 x 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 16 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 16 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 16 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 16 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 16 x 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18 x 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 18 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 20 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 x 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 25 x 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 25 x 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 25 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 25 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 25 x 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 25 x 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 25 x 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 25 x 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 25 x 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 30 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 30 x 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 30 x20 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 32 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 32 x 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 32 x 20 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 35 x 10 | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 40 x 8 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 40 x 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 40 x 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 40 x 20 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
Форма C треугольного поперечного сечения
![]()
| Размер (мм) | Длина L (мм) | |||||||||||
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | |
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
![]()



