ОАО Киржачский инструментальный завод

Безупречная репутация с 1934 года

Наш телефон:

8 (49237) 2-11-51
Телефон для заказа по WhatsApp: 
+7 920 940-01-27
E-mail: oaokiz@mail.ru

Главная \ Резцы по металлу \ Пластины из быстрорежущей стали к резцам

Пластины из быстрорежущей стали

Пластины для проходных отогнутых, проходных упорных и строгальных чистовых широких резцов. Форма 41

Размер Сечение резца Номер Цена
10х10х5 10х16 4101 Цена по запросу
12х10х5 16х10, 20х12 4102 Цена по запросу
16х12х6 20х12, 25х16 4103 Цена по запросу
20х16х8 25х16, 32х20 4104 Цена по запросу
25х20х10 32х20, 40х25 4105 Цена по запросу
32х25х12 40х25, 50х32 4106 Цена по запросу
40х30х16 63х40 4107 Цена по запросу

Пластины для токарных и строгальных подрезных резцов. Форма 43

Размер Сечение резца Номер Цена
10х10х5 16х10 4301 Цена по запросу
10х10х5 16х10 4302 лев Цена по запросу
12х10х5 20х12 4303 Цена по запросу
12х10х5 20х12 4304 лев Цена по запросу
16х12х6 25х16 4305 Цена по запросу
16х12х6 25х16 4306 лев Цена по запросу
20х16х8 32х20 4307 Цена по запросу
20х16х8 32х20 4308 лев Цена по запросу
25х20х10 40х25 4309 Цена по запросу
25х20х10 40х25 4310 лев Цена по запросу
32х25х12 50х32 4311 Цена по запросу
32х25х12 50х32 4312 лев Цена по запросу
40х30х16 63х40 4313 Цена по запросу
40х30х16 63х40 4314 лев Цена по запросу

Пластины для токарных резцов и строгальных проходных резцов с Ф = 45 градусов. Форма 44

Размер Сечение резца Номер Цена
12х10х5, m=7 20х12 4401 Цена по запросу
12х10х5, m=7 20х12 4402 лев Цена по запросу
16х12х6, m=9 25х16 4403 Цена по запросу
16х12х6, m=9 25х16 4404 лев Цена по запросу
20х16х8, m=12 32х20 4405 Цена по запросу
20х16х8, m=12 32х20 4006 лев Цена по запросу
25х20х10, m=14 40х25 4407 Цена по запросу
25х20х10, m=14 40х25 4408 лев Цена по запросу
32х24х12, m=16 50х32 4409 Цена по запросу
32х24х12, m=16 50х32 4410 лев Цена по запросу
40х30х16, m=22 63х40 4411 Цена по запросу
40х30х16,m=22 63х40 4412 лев Цена по запросу

Пластины для токарных проходных резцов с ф=60 градусов. Форма 45 

Размер Сечение резца Номер Цена
12х10х6, m=6 20х12 4501 Цена по запросу
12х10х6, m=6 20х12 4502 лев Цена по запросу
16х12х8, m=7 25х16 4503 Цена по запросу
16х12х8, m=7 25х16 4504 лев Цена по запросу
20х16х10,m=9 32х20 4505 Цена по запросу
20х16х10,m=9 32х20 4506 лев Цена по запросу
20х16х6, m=9 20х20 4507 Цена по запросу
20х16х6, m=9 20х20 4508 лев Цена по запросу

Пластины для токарных резьбовых резцов. Форма 47

Размер Сечение резца Номер Цена
8х18х6 20х20 4702 Цена по запросу
10х20х8 25х25 4703 Цена по запросу

Пластины для токарных резьбовых резцов. Форма 55

Размер Сечение резца Номер Цена
6х15х1, s=4 20х25; 25х25 5501 Цена по запросу
8х18х2,7 s=6 20х20 5502 Цена по запросу
10х20х3,4, s=8  25х25 5503 Цена по запросу
12х20х4,1, s=8 20х20 5504 Цена по запросу
16х20х5,3, s=8 25х25 5505 Цена по запросу

Пластины для строгальных двухсторонних и фасочных резцов. Форма 48 

Размер Сечение резца Номер Цена
12х14х6, l=2 20х12 4801 Цена по запросу
16х16х8, l=2,5 25х16 4802 Цена по запросу
20х20х10, l=2,5 32х20 4803 Цена по запросу
25х25х12, l=3,5 40х25 4804 Цена по запросу
32х32х14, l=3,5 50х32 4805 Цена по запросу
40х40х16, l=3,5 63х40 4806 Цена по запросу

Пластины для долбежных проходных двухсторонних резцов. Форма 54

Размер Сечение резца Номер Цена
20х12х12 20х12 5401 Цена по запросу
25х16х16 25х16 5402 Цена по запросу
30х20х20 32х20 5403 Цена по запросу
40х25х25 40х25 5404 Цена по запросу
40х30х32 50х32 5405 Цена по запросу

Пластины для токарных проходных прямых резцов с ф=45 градусам. Форма 56

Размер Сечение резца Номер Цена
12х40х6, m=7 20х12 5601 Цена по запросу
12х40х6, m=7 20х12 5602 лев Цена по запросу
20х40х6, m=12 20х20 5603 Цена по запросу
20х40х6, m=12 20х20 5604 лев Цена по запросу
16х50х8, m=9 25х16 5605 Цена по запросу
16х50х8, m=9 25х16 5606 лев Цена по запросу
20х16х10,m=12 32х20 5607 Цена по запросу
20х16х10,m=12 32х20 5608 лев Цена по запросу
10х30х6, m=6   5609 Цена по запросу
10х30х6, m=6   5610 лев Цена по запросу
16х40х6, m=9   5611 Цена по запросу
16х40х6, m=9   5612 лев Цена по запросу

Пластины токарных проходных резцов в качестве стружколомов. Форма 66

Размер Сечение резца Номер Цена
14х12х4 20х16, 25х16 6601 Цена по запросу
16х10х4 25х20, 32х20 6602 Цена по запросу
18х16х5 25х20, 32х20 6603 Цена по запросу
20х12х5 32х25 6604 Цена по запросу
22х18х8 32х25, 40х25 6605 Цена по запросу
25х16х8 40х25, 40х32, 6606 Цена по запросу
30х20х8 50х40 6607 Цена по запросу

Пластины для строгальных чистовых резцов для симметричных призматических направляющих. Форма 63

Размер Сечение резца Номер Цена
25х40х8 32х32 6301 Цена по запросу
32х50х8 40х40 6302 Цена по запросу
42х65х10 50х50 6303 Цена по запросу
48х80х12 63х63 6304 Цена по запросу

Пластины для токарных отрезных, канавочных и строгальных отрезных-прорезных резцов. Форма 49

Размер Сечение резца Номер Цена
4х15х3 12х12; 16х10 4901 Цена по запросу
5х15х4 20х12; 25х16 4902 Цена по запросу
6х18х5 25х16; 32х20 4903 Цена по запросу
8х20х6 32х20; 40х25 4904 Цена по запросу
8х20х6 25х16 4904 Цена по запросу
10х25х8 32х20; 50х32 4905 Цена по запросу
12х28х10 40х25; 50х32 4906 Цена по запросу
12х28х10 32х20 4906 Цена по запросу
15х28х12 50х32 4907 Цена по запросу

Пластины для токарных фасочных резцов и строгальных резцов для обработки пазов типа “ласточкин хвост”. Форма 50

Размер Сечение резца Номер Цена
10х12х5 20х12 5001 Цена по запросу
10х12х5 20х12 5002 лев Цена по запросу
12х16х6 25х16 5003 Цена по запросу
12х16х6 25х16 5004 лев Цена по запросу
16х20х8 30х20 5005 Цена по запросу
16х20х8 30х20 5006 лев Цена по запросу
20х25х10 40х25 5007 Цена по запросу
20х25х10 40х25 5008 лев Цена по запросу
25х32х12 50х32 5009 Цена по запросу
25х32х12 50х32 5010 лев Цена по запросу
30х40х14 63х40 5011 Цена по запросу
30х40х14 63х40 5012 лев Цена по запросу

Пластины для долбежных прорезных резцов и долбежных резцов для обработки шпоночных пазов. Форма 53

Размер Сечение резца Номер Цена
20х7х6 20х20 5311 Цена по запросу
20х9х8 20х12; 25х25 5301 Цена по запросу
20х11х8 20х20; 25х25  5302 Цена по запросу
20х11х8 25х16 5302 Цена по запросу
20х13х10 32х32; 25х16 5304 Цена по запросу
20х13х10 20х20 5304 Цена по запросу
25х15х10 25х25; 32х32 5305 Цена по запросу
25х15х10 32х20 5305 Цена по запросу
25х17х12 32х20; 25х25 5306 Цена по запросу
30х19х14 40х25; 32х32 5307 Цена по запросу
35х21х16 40х40; 32х32 5308 Цена по запросу
35х21х16 50х32 5308 Цена по запросу
35х25х16 50х32 5309 Цена по запросу
35х29х16 63х40 5310 Цена по запросу

Пластины для токарных канавочных резцов для проточки под выход резца и шлифовального круга. Форма 60

Размер Сечение резца Номер Цена
40х12х6, b=2.5 20х12 6001 Цена по запросу
50х16х8, b=2.5 25х16 6002 Цена по запросу
50х16х8, b=4 25х16 6003 Цена по запросу
60х20х10, b=4 32х20 6004 Цена по запросу
60х20х10, b=6 32х20 6005 Цена по запросу
60х25х12, b=10 40х25 6006 Цена по запросу

Пластины для токарных проходных прямых резцов с ф=60 градусам. Форма 57

Размер Сечение резца Номер Цена
12х40х6, m=6 20х12 5701 Цена по запросу
12х40х6, m=6 20х12 5702 лев Цена по запросу
20х40х6, m=9 20х20 5703 Цена по запросу
20х40х6, m=9 20х20 5704 лев Цена по запросу
16х50х8, m=7 25х16 5705 Цена по запросу
16х50х8, m=7 25х16 5706 лев Цена по запросу
20х60х10, m=9 32х20 5707 Цена по запросу
20х60х10, m=9 32х20 5708 лев Цена по запросу
10х30х6, m=4,5   5709 Цена по запросу
10х30х6, m=4,5   5710 лев Цена по запросу
16х40х6, m=7   5711 Цена по запросу
16х40х6, m=7   5712 лев Цена по запросу

Пластины для токарных проходных прямых резцов с ф=75 и ф=90 градусам радиусных и галтельных резцов. Форма 58

Размер Сечение резца Номер Цена
40х12х6  (т.-1) 20х12 5801 Цена по запросу
40х20х6  (т.-1) 20х20 5802 Цена по запросу
40х16х8  (т. -1) 25х16 5803 Цена по запросу
50х20х10 (т.-1) 32х20 5804 Цена по запросу
50х20х5   (т.-2) 20х12 5805 Цена по запросу
60х25х6   (т.-2) 25х16 5806 Цена по запросу
60х32х8   (т.-2) 32х20 5807 Цена по запросу
30х10х6   (т.-1)   5808 Цена по запросу
30х16х6   (т.-1)   5809 Цена по запросу

Пластины для токарных фасочно-прорезных двухсторонних резцов. Форма 59

Размер Сечение резца Номер Цена
40х20х6 20х20 5901 Цена по запросу
40х16х8 25х16 5902 Цена по запросу
50х20х10 32х20 5903 Цена по запросу

Пластины для токарных резьбовых резцов. Форма 61

Размер Сечение резца Номер Цена
40х10х6, m=1.5 16х10 6101 Цена по запросу
40х12х6, m=3 20х12 6102 Цена по запросу
50х16х8, m=4 25х16 6103 Цена по запросу
60х20х10, m=5 32х20 6104 Цена по запросу

Пластины для токарных резьбовых резцов. Форма 62

Размер Сечение резца Номер Цена
40х12х6, m=3 20х12 6201 Цена по запросу
40х12х6, m=4 20х12 6202 Цена по запросу
50х16х8, m=4 25х16 6203 Цена по запросу
50х16х8, m=5 25х16 6204 Цена по запросу
60х20х10, m=6 32х20 6205 Цена по запросу
60х20х10, m=8 32х20 6206 Цена по запросу
60х25х12, m=8 40х25 6207 Цена по запросу
60х25х12,m=10 40х25 6208 Цена по запросу

Пластины для строгальных чистовых резцов для несимметричных призматических направляющих. Форма 64

Размер Сечение резца Номер Цена
25х40х8 32х32 6401 Цена по запросу
32х50х8 40х40 6402 Цена по запросу
42х65х10 50х50 6403 Цена по запросу
48х80х12 63х63 6404 Цена по запросу

Пластины для строгальных канавочных отогнутых резцов. Форма 65

Размер Сечение резца Номер Цена
12х20х5 20х20 6501 Цена по запросу
14х25х6 25х25 6502 Цена по запросу
17х30х8 32х32 6503 Цена по запросу
22х40х10 40х40 6504 Цена по запросу
26х50х12 50х50 6505 Цена по запросу
Инструментальные пластины из быстрорежущей стали применяются для изготовления токарных, строгальных и долбежных резцов по металлу. Такие резцы стали заслуженно считаются хорошей альтернативой резцам с напайными пластинами из твердого сплава. ПОДРОБНЕЕ