Резцы канавочные для внутренних канавок
Обозначение | Сечение резца hхb | L | l | a | m | D наименьший |
---|---|---|---|---|---|---|
2663-0001 | 10Х10 | 140 | 40 | 2,0 | 6,0 | 21,0 |
2663-0002 | 2,5 | |||||
2663-0003 | 3,0 | |||||
2663-0004 | 3,5 | |||||
2663-0005 | 4,0 | |||||
2663-0006 | 12Х12 | 140 | 50 | 2,0 | 24,0 | |
2663-0007 | 2,5 | 5,0 | 23,0 | |||
2663-0008 | 3,0 | |||||
2663-0009 | 3,5 | |||||
2663-0010 | 4,0 | |||||
2663-0011 | 4,5 | |||||
2663-0012 | 16Х16 | 170 | 55 | 2,0 | 29,0 | |
2663-0013 | 2,5 | |||||
2663-0014 | 3,0 | |||||
2663-0015 | 3,5 | 7,0 | 31,0 | |||
2663-0016 | 4,0 | |||||
2663-0017 | 4,5 | |||||
2663-0018 | 5,0 | |||||
2663-0019 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | |||
2663-0020 | 8,0 | 5,0 | 29,0 | |||
2663-0021 | 20Х20 | 200 | 65 | 3,0 | 8,0 | 38,0 |
2663-0022 | 3,5 | |||||
2663-0023 | 4,0 | |||||
2663-0024 | 4,5 | |||||
2663-0025 | 5,0 | |||||
2663-0026 | 5,5 | |||||
2663-0027 | 6,0 | |||||
2663-0028 | 8,0 | 6,0 | 36,0 | |||
2663-0029 | 25Х25 | 240 | 75 | 3,0 | 10,0 | 48,0 |
2663-0030 | 3,5 | |||||
2663-0031 | 4,0 | |||||
2663-0032 | 4,5 | |||||
2663-0033 | 5,0 | 9,0 | 47,0 | |||
2663-0034 | 5,5 | |||||
2663-0035 | 6,0 | |||||
2663-0036 | 6,5 | |||||
2663-0037 | 7,0 | 8,0 | 46,0 | |||
2663-0038 | 8,0 | |||||
2663-0039 | 10,0 | 7,0 | 45,0 |
Описание
Канавочные или, как их еще называют, прорезные резцы, нужны для создания канавок на наружных и внутренних поверхностях цилиндрической формы. Эта модель предназначена для внутренних канавок. Режущие элементы резца обладают необходимым уровнем жесткости, чтобы производить радиальную проточку. Ими можно осуществлять и осевую проточку. Такая многофункциональность позволяет использовать лишь эту модель для разных технических операций. Инструмент достаточно прочный, поэтому долговечный. Резцы этого типа ускоряют работу по созданию изделий сложной формы. Заказать изделие можно телефону 8 (49237) 2-11- 51 или оставив заявку на сайте.