Главная \ РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ПО ГОСТ 18062-72 и ГОСТ 18063-72
Резцы расточные цельные по ГОСТ 18062-72 и ГОСТ 18063-72
ГОСТ 18062-72 и ГОСТ 18063-72


| Обозначение | H | D | L | l | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для сквозных отверстий ГОСТ 18062-72 | Для глухих отверстий ГОСТ 18063-72 | |||||
| 2145-0011 | 2145-0041 | 2,8 | 6 | 40 | 10 | 3 |
| 2145-0012 | 2145-0042 | 50 | 20 | |||
| 2145-0013 | 2145-0043 | 3,8 | 40 | 10 | 4 | |
| 2145-0014 | 2145-0044 | 50 | 20 | |||
| 2145-0015 | 2145-0045 | 4,7 | 10 | 45 | 15 | 5 |
| 2145-0016 | 2145-0046 | 60 | 30 | |||
| 2145-0017 | 2145-0047 | 5,5 | 45 | 15 | 6 | |
| 2145-0018 | 2145-0048 | 65 | 35 | |||
| 2145-0019 | 2145-0049 | 6,5 | 12 | 45 | 15 | 7 |
| 2145-0020 | 2145-0050 | 65 | 35 | |||
| 2145-0021 | 2145-0051 | 7,5 | 50 | 20 | 8 | |
| 2145-0022 | 2145-0052 | 70 | 40 | |||



